DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Kamis, 15 Jan. 2026 16:44:11 WIB
, Total : 37.999 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 1/Pdt.G/2026/PN Bjr | 14 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KARTILAH,SPd Tergugat:1.ADE DENI RUSWAN 2.INA MARLINA | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 9/Pid.LL/2026/PN Bjr | 12 Jan 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Nana | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 3 | 7/Pid.LL/2026/PN Bjr | 12 Jan 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Uun | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 4 | 6/Pid.LL/2026/PN Bjr | 12 Jan 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Tusiman | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 5 | 5/Pid.LL/2026/PN Bjr | 12 Jan 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Yayat Hidayat | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 6 | 4/Pid.LL/2026/PN Bjr | 12 Jan 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Dede Kurniasih | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 7 | 3/Pid.LL/2026/PN Bjr | 12 Jan 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Sahid | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 8 | 2/Pid.LL/2026/PN Bjr | 12 Jan 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Nia Kurniawati | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 9 | 1/Pid.LL/2026/PN Bjr | 12 Jan 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Dede Masruroh | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 10 | 8/Pid.LL/2026/PN Bjr | 12 Jan 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Wahyu Fauzi | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 11 | 10/Pid.LL/2026/PN Bjr | 12 Jan 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ahmad Efendi | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 12 | 5/Pdt.G.S/2026/PN Bjr | 09 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Ukabima Sejahtera (UTERA) Tergugat:Hidayat | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 13 | 4/Pdt.G.S/2026/PN Bjr | 09 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Ukabima Sejahtera (UTERA) Tergugat:Arief Prihardani | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 14 | 3/Pdt.G.S/2026/PN Bjr | 09 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Ukabima Sejahtera (UTERA) Tergugat:Sri Tina Ningsih, S.IP | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 15 | 2/Pdt.G.S/2026/PN Bjr | 09 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Ukabima Sejahtera (UTERA) Tergugat:Ira Nurhasanah | Persidangan | 6 Hari | [detil] |
| 16 | 1/Pdt.G.S/2026/PN Bjr | 09 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Ukabima Sejahtera (UTERA) Tergugat:Yosep Mardianto Assyari | Persidangan | 6 Hari | [detil] |
| 17 | 6/Pdt.G.S/2026/PN Bjr | 09 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Ukabima Sejahtera (UTERA) Tergugat:Mira Marlinda, S.IP | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 18 | 7/Pdt.G.S/2026/PN Bjr | 09 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Mitra Abadi Sejahtera Tergugat:Nanang Ratno Afandi | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 19 | 1/Pdt.P/2026/PN Bjr | 06 Jan 2026 | Akta Kematian | Pemohon:Aat Atimah | Persidangan | 9 Hari | [detil] |
| 20 | 78/Pid.B/2025/PN Bjr | 16 Dec 2025 | Penipuan | Penuntut Umum:1.Hammamtio, S.H. 2.MIA ANDINA, S.H. 3.MUHAMMAD ANDRE BRAMINTIYA PRISMA,S.H. 4.Muhammad Dheda Alifall Terdakwa:ADE DENI RUSWAN Bin ENDANG | Pengiriman Berkas Banding | 15 Hari | [detil] |
