DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 20 Agu. 2026 10:03:19 WIB
, Total : 37.778 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1010/Pid.LL/2026/PN Bjr | Ricky Dwi Yulianto | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 2 | 1129/Pid.LL/2026/PN Bjr | Aldi Resaldi | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 3 | 1128/Pid.LL/2026/PN Bjr | Varli | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 4 | 1127/Pid.LL/2026/PN Bjr | Grenta | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 5 | 1126/Pid.LL/2026/PN Bjr | Yusuf Maulana | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 6 | 1125/Pid.LL/2026/PN Bjr | Naufal Wahab | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 7 | 1124/Pid.LL/2026/PN Bjr | Agus Nursantono | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 8 | 1123/Pid.LL/2026/PN Bjr | Rafi | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 9 | 896/Pid.LL/2026/PN Bjr | F3837997 22955 0058892703 | Z-4276-WC | Gustian Dini Pratama | 06 Aug 2026 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 894/Pid.LL/2026/PN Bjr | F3837985 22955 0058891562 | A-4117-ZH | Hermawan, S.H. | 06 Aug 2026 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 893/Pid.LL/2026/PN Bjr | F3837984 22955 0058891648 | R-1457-BN | Hermawan | 06 Aug 2026 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 892/Pid.LL/2026/PN Bjr | F3837983 22955 0058891679 | H-5409-AFW | Gugun Gunawan | 06 Aug 2026 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 891/Pid.LL/2026/PN Bjr | F3837982 22955 0058891589 | R-2080-OB | Rusnanto | 06 Aug 2026 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 890/Pid.LL/2026/PN Bjr | F3837964 22955 0058891315 | B-3706-EP | Prasetiyo | 06 Aug 2026 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 889/Pid.LL/2026/PN Bjr | F3837900 22955 0058892590 | Z-2173-RB | Baer | 06 Aug 2026 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 888/Pid.LL/2026/PN Bjr | F3837898 22955 0058892559 | Z-4813-TE | Randi | 06 Aug 2026 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 887/Pid.LL/2026/PN Bjr | F3837897 22955 0058892517 | R-2339-AFB | Tarkono | 06 Aug 2026 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 886/Pid.LL/2026/PN Bjr | F3837883 22955 0058844402 | R-4047-AQB | Raka S | 06 Aug 2026 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 885/Pid.LL/2026/PN Bjr | F3837872 22955 0058798575 | E-2609-UAA | Nabil | 06 Aug 2026 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 895/Pid.LL/2026/PN Bjr | F3837996 22955 0058892730 | - | Rizki Nugraha | 06 Aug 2026 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
